Vakcombinaties met hoofd- of nevenrichting Werktuigkunde
Onderstaande geeft een overzicht van de mogelijke combinaties met werktuigkunde. Voor elk opleidingsonderdeel geeft deze tabel de omvang aan in de vorm van studiepunten, uren hoorcollege en uren oefeningen/practica/seminaries, en, in de matrix zelf, het semester waarin het gedoceerd wordt.(.xls bestand)
| sp | uren | semester | ||||||||||||||
| les | oef | Hoofdrichting: | WTK | WTK | WTK | WTK | WTK | WTK | WTK | CHT | CWS | ELT | GMK | MTK | ||
| Nevenrichting: | cht | cws | elt | gmk | mtk | bb | tv | wtk | wtk | wtk | wtk | wtk | ||||
| Ondersteundende basisvakken | ||||||||||||||||
| H01F7A | 3 | 20 | 10 | systeemtheorie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| H01F9A | 3 | 20 | 10 | aanvullingen wiskunde | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| H01G3A | 3 | 20 | 10 | optica en akoestische golven | 5 | 5 | ||||||||||
| H01G5A | 3 | 20 | 10 | toegepaste discrete algebra | 4 | |||||||||||
| H01G7A | 3 | 16 | 15 | toegepaste mechanica 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| H01G9A | 3 | 20 | 10 | atoomtheorie, chemische periodiciteit en chemische binding | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| H9X01A | 3 | 20 | 10 | constructiematerialen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Algemeen vormende vakken | ||||||||||||||||
| H01F2A | 6 | 36 | 10 | bedrijfskunde | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| H01F4A | 3 | 20 | 0 | religie, zingeving en levensbeschouwing | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Werktuigkunde (WTK) | ||||||||||||||||
| H01N0A | 6 | 36 | 20 | beweging en trillingen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| H01L8A | 6 | 36 | 20 | elektrische energie en aandrijvingen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| H01N2A | 6 | 36 | 20 | energieconversiemachines en -systemen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| H01N6A | 6 | 36 | 20 | fluidummechanica en warmteoverdracht | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
| H01N8A | 6 | 27 | 42,5 | selectie en dimensionering van machine-elementen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| H01O1A | 6 | 30 | 39 | productietechnieken en -systemen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| H01P7B | 8 | 0 | 160 | p&o werktuigkunde hoofdrichting | 5&6 | 5&6 | 5&6 | 5&6 | 5&6 | 5&6 | 5&6 | |||||
| H01Q0A | 4 | 0 | 80 | geïntegreerd practicum nevenrichting werktuigkunde | 5&6 | 5&6 | 5&6 | 5&6 | 5&6 | |||||||
| Chemische technieken (CHT) | ||||||||||||||||
| H01J9A | 6 | 36 | 20 | chemische reactorkunde en bioreactorkunde | 5 | 5 | ||||||||||
| H01K2A | 6 | 40 | 0 | kunststoffen | 5 | 5 | ||||||||||
| H01K3A | 6 | 40 | 20 | milieutechnologie (miv analytische scheikunde) | 4 | 6 | ||||||||||
| H01K7A | 6 | 36 | 30 | scheidingsprocessen | 4 | 4 | ||||||||||
| H01K9A | 6 | 36 | 20 | technische scheikunde en toepassingen | 4 | |||||||||||
| H01J7A | 6 | 36 | 20 | transportverschijnselen | 6 | |||||||||||
| H01R4B | 8 | 0 | 160 | p&o chemische technologie hoofdrichting | 5&6 | |||||||||||
| H01R5A | 4 | 0 | 80 | geïntegreerd practicum nevenrichting chemische technologie | 5&6 | |||||||||||
| Computerwetenschappen (CWS) | ||||||||||||||||
| H01O4A | 6 | 26 | 35 | artificiële intelligentie | 6 | |||||||||||
| G0Q43 | 6 | 36 | 20 | computernetwerken | 6 | |||||||||||
| H01O9A | 6 | 36 | 26 | gegevensbanken | 4 | 4 | ||||||||||
| H01P1A | 6 | 30 | 30 | objectgericht programmeren | 4 | 4 | ||||||||||
| H01P3A | 6 | 34 | 20 | numerieke modellering en benadering | 5 | 5 | ||||||||||
| H01P5A | 6 | 30 | 30 | computerarchitectuur en systeemsoftware | 5 | 5 | ||||||||||
| H01Q3A | 8 | 0 | 160 | p&o computerwetenschappen hoofdrichting | 5&6 | |||||||||||
| H9XA4A | 4 | 0 | 80 | geïntegreerd practicum nevenrichting computerwetenschappen | 5&6 | |||||||||||
| Elektrotechniek (ELT) | ||||||||||||||||
| H01L1A | 6 | 36 | 20 | digitale elektronica en processoren | 4 | 4 | ||||||||||
| H01L4A | 3 | 18 | 10 | digitale en analoge communicatie | 5 | 6 | ||||||||||
| H01L6A | 3 | 18 | 10 | digitale signaalverwerking 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| H01L8A | 6 | 36 | 20 | elektrische energie en aandrijvingen | 5 | |||||||||||
| H01M1A | 3 | 18 | 10 | elektromagnetische golven | 6 | 5 | ||||||||||
| H01M3A | 3 | 18 | 10 | elektronische basisschakelingen | 5 | 5 | ||||||||||
| H01M5A | 6 | 36 | 20 | halfgeleidercomponenten | 6 | |||||||||||
| H01M8A | 6 | 36 | 20 | systeemtheorie en regeltechniek | 4 | 4 | ||||||||||
| H01Q6A | 8 | 0 | 160 | p&o elektrotechniek hoofdrichting | 5&6 | |||||||||||
| H01Q7A | 4 | 0 | 80 | geïntegreerd practicum nevenrichting elektrotechniek | 5&6 | |||||||||||
| Geotechniek en mijnbouwkunde (GMK) | ||||||||||||||||
| H01E4A | 6 | 30 | 30 | elasticiteits- en plasticiteitsleer | 5 | 5 | ||||||||||
| H01E2A | 6 | 30 | 30 | geofysica | 6 | |||||||||||
| H01E4A | 6 | 30 | 31,5 | geologie | 4 | 4 | ||||||||||
| H01E7A | 6 | 34 | 25 | milieukunde | 4 | 4 | ||||||||||
| G0O72A | 6 | 30 | 30 | mineralogie | 6 | |||||||||||
| H01E9A | 6 | 34 | 25 | rotsmechanica | 5 | 5 | ||||||||||
| H01R2A | 4 | 0 | 80 | p&o geotechniek en mijnbouwkunde deel 2: rotsmechanica | 6 | 6 | ||||||||||
| H9XA3A | 4 | 0 | 80 | p&o geotechniek en mijnbouwkunde deel 1: aardkundige opnamen en topografie | 5&6 | |||||||||||
| Materiaalkunde (MTK) | ||||||||||||||||
| H01I8A | 6 | 36 | 15 | structuurgenese van materialen | 4 | 4 | ||||||||||
| H01J0A | 6 | 36 | 16 | chemische materiaalkunde | 6 | |||||||||||
| H01J2A | 6 | 34 | 20 | mechanisch gedrag van materialen | 4 | 4 | ||||||||||
| H02U7A | 6 | 34 | 26 | polymeercomposieten | 5 | 5 | ||||||||||
| H01J5A | 6 | 40 | 10 | materialen, gebruik en degradatie | 5 | 5 | ||||||||||
| H01J7A | 6 | 36 | 20 | transportverschijnselen | 6 | |||||||||||
| H01Q1B | 8 | 0 | 160 | p&o materiaalkunde hoofdrichting | 5&6 | |||||||||||
| H9X47A | 4 | 0 | 80 | geïntegreerd practicum nevenrichting | 5&6 | |||||||||||
| Bedrtijfsbeheer (BB) | ||||||||||||||||
| H01R7A | 6 | 36 | 20 | besliskunde voor bedrijfsbeheer | 4 | |||||||||||
| H01R9A | 3 | 21 | 0 | fysieke logistiek | 6 | |||||||||||
| H01S0A | 3 | 21 | 0 | management accounting | 6 | |||||||||||
| H01S1A | 6 | 36 | 20 | operationeel management | 5 | |||||||||||
| H01S3A | 6 | 42 | productinnovatie en industriële marketing | 5 | ||||||||||||
| H01R6A | 4 | 0 | 80 | p&o bedrijfsbeheer | 5&6 | |||||||||||

